31. Fortbildung Schädelhirntraumatologie
Programm
| Moderation: C. Auer, Linz | |
| 10:00 | Kurseröffnung und Begrüßung R. P. Frank, Ärztlicher Direktor der AUVA |
| 10:10 | Pathophysiologie des SHT R. Ullrich, Wien |
| 10:25 | Erstversorgung des SHT am Unfallort Th. Kral, Wien |
| 10:40 | Management des SHT im Schockraum und SHT mit Polytrauma J. Rois, Wien |
| 11:00 | Diskussion |
| 11:20 | Kaffeepause |
| 11:50 | Klassifizierung des SHT K. Mahdy Ali, Graz |
| 12:10 | Essentielle klinische Diagnostik beim SHT C. Well, Wien |
| 12:25 | Prognose intrakranieller Verletzungen M. Aichholzer, Linz |
| 12:40 | Diskussion |
| 13:00 | Mittagspause |
| Moderation: M. Aichholzer, Linz | |
| 14:00 | CCT-Befundung, Zeichen der Raumforderung beim SHT und Verlaufskontrollen aus radiologischer Sicht Th. Brüll, Wien |
| 14:20 | SHT im MRT Th. Brüll, Wien |
| 14:30 | Hirndruckmessung J. Rois, Wien |
| 14:50 | Diskussion |
| 15:10 | Kaffeepause |
| 15:30 | Multimodales Neuromonitoring beim schweren Schädelhirntrauma R. Helbok, Linz |
| 16:00 | Intensivtherapie beim SHT H. Hetz, Wien |
| 16:20 | Diskussion |
| 16:40 | Ende Tag 1 |
| Moderation: A. Ulram, Wien | |
| 09:00 | Essentielle Neuroanatomie K. Mahdy Ali, Graz |
| 09:25 | Indikationen zum konservativen oder operativen Vorgehen beim SHT G. Clarici, Graz |
| 09:50 | OP-Zugänge und OP-Technik A. Ulram, Wien |
| 10:10 | Diskussion |
| 10:30 | Kaffeepause |
| 10:50 | Chirurgische Maßnahmen bei intrakraniell erhöhtem Druck Ch. Auer, Linz |
| 11:10 | Indikationen zum Ventrikelshunt bei posttraumatischer Ventrikelausweitung und OP-Technik Th. Dobner, Wien |
| 11:25 | SHT bei Kindern Ch. Auer, Linz |
| 11:40 | Neurochirurgisches Vorgehen bei intrakraniellen Blutungen unter Antikoagulation Ch. Auer, Linz |
| 11:55 | Pitfalls bei der Versorgung von Schädelhirntraumen M. Aichholzer, Linz |
| 12:10 | Fallpräsentationen K. Mahdy Ali, Graz |
| 12:25 | Diskussion |
| 13:00 | Mittagspause |
| 14:00 | OP-Lagerung G. Clarici, Graz |
| 14:15 | Praktikum in 2 Gruppen zu je 12 Teilnehmer:innen Station I: OP-Planung und Lagerungstechnik Gruppe 1, G. Clarici, Graz | Gruppe 2, J. Rois, Wien Station II: Präsentation und Hirndrucksonden, Trepanationssystemen Gruppe 1, G. Clarici, Graz |Gruppe 2, J. Rois, Wien |
| 15:15 | Kaffeepause |
| 15:30 | Praktikum in 2 Gruppen zu je 12 Teilnehmer:innen Station I: OP-Planung und Lagerungstechnik Gruppe 1, J. Rois, Wien | Gruppe 2, G. Clarici, Graz Station II: Präsentation und Hirndrucksonden, Trepanationssystemen Gruppe 1, J. Rois, Wien | Gruppe 2, G. Clarici, Graz |
| 16:30 | Ende Tag 2 |
| Moderation: G. Clarici, Graz | |
| 09:00 | Neurologische Entwicklung in der Frühphase und funktionelle Ausfälle traumatischer intrakranieller Veränderungen M. Murg-Argeny, Wien |
| 09:25 | Rehabilitation nach schwerem Schädelhirntrauma V. Wohlgenannt, Wien |
| 09:45 | Das chronische Subduralhämatom K. Mahr, Wien |
| 10:05 | Frontobasale Verletzungen G. Clarici, Graz |
| 10:20 | Schädeldachplastik F. Marhold, St. Pölten-Lilienfeld |
| 10:35 | Diskussion |
| 11:05 | Kaffeepause |
| 11:25 | DD SHT zu anderen zerebralen Prozessen M. Ortler, Wien |
| 11:45 | Intrakranielle Infektionen nach SHT T. Valentin, Graz |
| 12:05 | Hirntoddiagnostik/Explantation G. Clarici, Graz |
| 12:20 | Diskussion |
| 13:00 | Mittagspause | Anfahrt zur Anatomie |
| 14:30 |
Praktikum am Zentrum für Anatomie und Zellbiologie der medizinischen Universität Wien: OP-Zugänge,
Trepanationstechnik, Setzen einer Hirndrucksonde G. Clarici, Graz
Ch. Fuchssteiner, Wien |
| 18:30 |
Führung durch den Narrenturm.
Im Anschluss gemeinsames Abendessen im Restaurant "Zum Gangl". |
| CT-Seminar in 4 Gruppen (A/B/C/D) zu je 6 TN | |
| 09:00 | CT-Seminar, Station I, Gruppe A M. Korn, Wien A. Ulram, Wien |
| CT-Seminar, Station II, Gruppe B J. Rois, Wien A. Talaska, Wien |
|
| CT-Seminar, Station III, Gruppe C Th. Brüll, Wien E. Karadas, Wien |
|
| CT-Seminar, Station IV, Gruppe D G. Clarici, Graz R. Müller, Wien |
|
| 09:55 | CT-Seminar, Station I, Gruppe D M. Korn, Wien A. Ulram, Wien |
| CT-Seminar, Station II, Gruppe A J. Rois, Wien A. Talaska, Wien |
|
| CT-Seminar, Station III, Gruppe B Th. Brüll, Wien E. Karadas, Wien |
|
| CT-Seminar, Station IV, Gruppe C G. Clarici, Graz R. Müller, Wien |
|
| 10:50 | Kaffeepause |
| 11:10 | CT-Seminar, Station I, Gruppe C M. Korn, Wien A. Ulram, Wien |
| CT-Seminar, Station II, Gruppe D J. Rois, Wien A. Talaska, Wien |
|
| CT-Seminar, Station III, Gruppe A Th. Brüll, Wien E. Karadas, Wien |
|
| CT-Seminar, Station IV, Gruppe B G. Clarici, Graz R. Müller, Wien |
|
| 12:05 | CT-Seminar, Station I, Gruppe B M. Korn, Wien A. Ulram, Wien |
| CT-Seminar, Station II, Gruppe C J. Rois, Wien A. Talaska, Wien |
|
| CT-Seminar, Station III, Gruppe D Th. Brüll, Wien E. Karadas, Wien |
|
| CT-Seminar, Station IV, Gruppe A G. Clarici, Graz R. Müller, Wien |
|
| 13:00 | Mittagspause |
| 14:00 | Ende der Veranstaltung |