english
Forum Prävention International
Programmübersicht
Das detaillierte Programm folgt demnächst.
ProgrammÜbersicht
Montag, 19. Mai 2025
14:00–17:30 | AG Arbeitsmedizin: Workshop |
14:00–16:45 | AG Krankenanstalten: Exkursion |
ProgrammÜbersicht
Dienstag, 20. Mai 2025
09:00 | Eröffnung und Keynote |
10:30 | Pause |
11:00 | AG Krankenanstalten AG Metall und Elektro AG Arbeitspsychologie AG Ergonomie IVSS Sektion Transport |
12:30 | Pause |
14:00 | AG Krankenanstalten AG Metall und Elektro AG Arbeitspsychologie AG Ergonomie IVSS Sektion Information |
15:30 | Pause |
16:00 | AG Krankenanstalten AG Metall und Elektro AG Arbeitspsychologie AG Ergonomie |
17:30 | Ende Tag 1 |
ProgrammÜbersicht
Mittwoch, 21. Mai 2025
09:00 | Plenar 1 |
10:30 | Pause |
11:00 | Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft AG Bau AG Verkehr und Transport AG Öl- und Gasindustrie AG Arbeitsmedizin IVSS Sektion Handel |
12:30 | Pause |
14:00 | Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft AG Bau AG Verkehr und Transport AG Öl- und Gasindustrie AG Arbeitsmedizin IVSS Sektion Erziehung und Ausbildung |
15:30 | Pause |
16:00 | Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft AG Bau AG Verkehr und Transport AG Öl- und Gasindustrie AG Arbeitsmedizin |
17:30 | Ende Tag 2 |
ProgrammÜbersicht
Donnerstag, 22. Mai 2025
09:00 | Plenar 2 |
10:30 | Pause |
11:00 | AG Chemie- und Papierindustrie AG Bau IVSS Sektion Maschinen- und Systemsicherheit / Forschung |
12:30 | Ende der Veranstaltung |
deutsch
Forum Prävention International
Program Overview
The detailed program will follow soon.
Program Overview
Monday, May 19, 2025
14:00–17:30 | WG Occupational Medicine: Workshop |
14:00–16:45 | WG Health Centers: Excursion |
Program Overview
Tuesday, May 20, 2025
09:00 | Opening & Keynote |
10:30 | Break |
11:00 | WG Health Centers WG Metal and Electricity WG Occupational Psychology WG Ergonomics ISSA Section Transportation |
12:30 | Break |
14:00 | WG Health Centers WG Metal and Electricity WG Occupational Psychology WG Ergonomics ISSA Section Information |
15:30 | Break |
16:00 | WG Health Centers WG Metal and Electricity WG Occupational Psychology WG Ergonomics |
17:30 | End of Day 1 |
Program Overview
Wednesday, May 21, 2025
09:00 | Plenary 1 |
10:30 | Break |
11:00 | Society for Safety Science WG Construction WG Transport WG Oil and Natural Gas Mining WG Occupational Medicine ISSA Section Trade |
12:30 | Break |
14:00 | Society for Safety Science WG Construction WG Transport WG Oil and Natural Gas Mining WG Occupational Medicine ISSA Section Education & Training |
15:30 | Break |
16:00 | Society for Safety Science WG Construction WG Transport WG Oil and Natural Gas Mining WG Occupational Medicine |
17:30 | End of Day 2 |
Program Overview
Thursday, May 22, 2025
09:00 | Plenary 2 |
10:30 | Break |
11:00 | WG Chemical and Paper Industry WG Construction ISSA Section Machine and System Safety / Research |
12:30 | End of the Event |